更新通道版本和版本數量
上次更新:2018 年 4 月 11 日
Microsoft 會指派一個版本號碼和組建編號給每一個更新通道版本。下表列出支援的版本和每個更新通道的最新建置數字。未在表格中列出的更新通道版本均已不再支援。例如,已不再支援版本 1604 的每月通道。
通道 |
版本 |
組建 |
發行日期 |
每月通道 |
1803 |
9126.2152 |
2018 年 4 月 11 日 |
半年通道 (已設定目標) |
1803 |
9126.2152 |
2018 年 4 月 10 日 |
半年通道1 |
1708 |
8431.2242 |
2018 年 4 月 10 日 |
順延2 |
1705 |
8201.2272 |
2018 年 4 月 10 日 |
1順延通道現在稱為半年通道。
2順延通道版本 1705 的支援期間到 2018 年 7 月為止。
如需完整的更新通道版本清單,請參閱下表︰
若要查看特定更新通道中包含哪些功能、安全性更新或非安全性更新,請參閱 Office 365 用戶端更新通道版本。
這些版本號碼和組建編號適用於下列 Office 365 用戶端︰
-
Office 365 專業增強版
-
Office 365 商務版
-
Visio Pro for Office 365
-
Project Online 電腦版用戶端
Office 365 商務版是部分 Office 365 方案隨附的 Office 版本,例如商務進階版。
更新通道版本的版本和組建資訊
Microsoft 發行的每一個更新通道都會有一個版本號碼和組建編號。下列兩個表格提供完整的更新通道版本清單,分別依發行日期和依版本排列。
版本和組建資訊 (依發行日期分類整理)
下表提供每個更新通道版本的版本號碼與組建編號清單。表格會以發行日期排序,並優先列出最新發行日期。若要依版本號碼排列來查看這項資訊,請參閱此表後面的表格。以粗體文字表示的版本號碼和組建編號,代表該特定通道的最新版本號碼與組建編號。
發行日期 | 每月通道 | 半年通道 (已設定目標) | 半年通道 |
2018 年 4 月 11 日 | 版本 1803 (組建 9126.2152) | 不適用 | 不適用 |
2018 年 4 月 10 日 | 不適用 | 版本 1803 (組建 9126.2152) |
|
2018 年 3 月 27 日 | 版本 1803 (組建 9126.2116) | 不適用 | 不適用 |
2018 年 3 月 20 日 | 不適用 | 版本 1803 (組建 9126.2098) | 不適用 |
2018 年 3 月 13 日 | 版本 1802 (組建 9029.2253) | 版本 1803 (組建 9126.2072) |
|
2018 年 2 月 26 日 | 版本 1802 (組建 9029.2167) | 不適用 | 不適用 |
2018 年 2 月 13 日 | 版本 1801 (組建 9001.2171) | 版本 1708 (組建 8431.2215) |
|
2018 年 2 月 7 日 | 版本 1801 (組建 9001.2144) | 不適用 | 不適用 |
2018 年 2 月 1 日 | 版本 1801 (組建 9001.2138) | 不適用 | 不適用 |
2018 年 1 月 30 日 | 版本 1712 (組建 8827.2179) | 不適用 | 不適用 |
2018 年 1 月 17 日 | 版本 1712 (組建 8827.2148) | 不適用 | 不適用 |
2018 年 1 月 9 日 | 版本 1711 (組建 8730.2175) | 版本 1708 (組建 8431.2153) |
|
2018 年 1 月 2 日 | 版本 1711 (組建 8730.2165) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 12 月 12 日 | 版本 1711 (組建 8730.2127) | 版本 1708 (組建 8431.2131) |
|
2017 年 12 月 6 日 | 版本 1711 (組建 8730.2122) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 11 月 27 日 | 版本 1710 (組建 8625.2139) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 11 月 24 日 | 不適用 | 不適用 | 版本 1705 (組建 8201.2209) |
2017 年 11 月 20 日 | 版本 1710 (組建 8625.2132) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 11 月 14 日 | 版本 1710 (組建 8625.2127) | 版本 1708 (組建 8431.2110) |
|
2017 年 11 月 2 日 | 版本 1710 (組建 8625.2121) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 10 月 25 日 | 版本 1709 (組建 8528.2147) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 10 月 16 日 | 版本 1709 (組建 8528.2139) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 10 月 10 日 | 版本 1708 (組建 8431.2107) | 版本 1708 (組建 8431.2107) |
|
2017 年 10 月 4 日 | 版本 1708 (組建 8431.2094) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 9 月 18 日 | 版本 1708 (組建 8431.2079) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 9 月 12 日 | 版本 1707 (組建 8326.2107) | 版本 1708 (組建 8431.2079) |
|
2017 年 8 月 29 日 | 版本 1707 (組建 8326.2096) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 8 月 24 日 | 版本 1707 (組建 8326.2087) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 8 月18 日 | 版本 1707 (組建 8326.2076) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 8 月 11 日 | 版本 1707 (組建 8326.2073) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 8 月 8 日 | 不適用 | 版本 1705 (組建 8201.2171) | 不適用 |
2017 年 8 月 7 日 | 版本 1707 (組建 8326.2070) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 7 月 31 日 | 版本 1707 (組建 8326.2062) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 7 月 28 日 | 版本 1707 (組建 8326.2059) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 7 月 27 日 | 版本 1707 (組建 8326.2058) | 版本 1705 (組建 8201.2158) |
|
2017 年 7 月 19 日 | 版本 1706 (組建 8229.2103) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 7 月 13 日 | 版本 1706 (組建 8229.2086) | 版本 1705 (組建 8201.2136) |
|
2017 年 6 月 28 日 | 版本 1706 (組建 8229.2073) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 6 月 13 日 | 版本 1705 (組建 8201.2102) | 版本 1705 (組建 8201.2102) |
|
2017 年 6 月 7 日 | 版本 1705 (組建 8201.2075) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 6 月 1 日 | 版本 1704 (組建 8067.2157) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 5 月 18 日 | 版本 1704 (組建 8067.2115) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 5 月 9 日 | 版本 1703 (組建 7967.2161) | 版本 1701 (組建 7766.2084) |
|
2017 年 4 月 21日 | 版本 1703 (組建 7967.2139) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 4 月 11 日 | 版本 1702 (組建 7870.2038) | 版本 1701 (組建 7766.2076) |
|
2017 年 3 月 27 日 | 版本 1702 (組建 7870.2031) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 3 月 14 日 | 版本 1702 (組建 7870.2024) | 版本 1701 (組建 7766.2071) |
|
2017 年 3 月 9 日 | 版本 1702 (組建 7870.2020) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 2 月 23 日 | 版本 1701 (組建 7766.2060) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 2 月 22 日 | 不適用 | 版本 1701 (組建 7766.2060) |
|
2017 年 1 月 31 日 | 版本 1612 (組建 7668.2074) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 1 月 25 日 | 版本 1612 (組建 7668.2066) | 不適用 | 不適用 |
2017 年 1 月 10 日 | 不適用 | 版本 1609 (組建 7369.2102) |
|
2017 年 1 月 4 日 | 版本 1611 (組建 7571.2109) | 不適用 | 不適用 |
2016 年 12 月 13 日 | 版本 1611 (組建 7571.2075) | 版本 1609 (組建 7369.2095) |
|
2016 年 12 月 6 日 | 版本 1611 (組建 7571.2072) | 不適用 | 不適用 |
2016 年 11 月 10 日 | 版本 1610 (組建 7466.2038) | 不適用 | 不適用 |
2016 年 11 月 8 日 | 版本 1609 (組建 7369.2055) | 版本 1609 (組建 7369.2055) |
|
2016 年 11 月 2 日 | 版本 1609 (組建 7369.2054) | 版本 1609 (組建 7369.2054) | 不適用 |
2016 年 10 月 11 日 | 版本 1609 (組建 7369.2038) | 版本 1609 (組建 7369.2038) |
|
2016 年 10 月 4 日 | 版本 1609 (組建 7369.2024) | 不適用 | 不適用 |
2016 年 9 月 26 日 | 版本 1608 (組建 7341.2035) | 不適用 | 不適用 |
2016 年 9 月 21 日 | 版本 1608 (組建 7341.2032) | 不適用 | 不適用 |
2016 年 9 月 13 日 | 版本 1607 (組建 7167.2060) | 版本 1605 (組建 6965.2084) |
|
2016 年 9 月 6 日 | 版本 1607 (組建 7167.2055) | 不適用 | 不適用 |
2016 年 8 月 31 日 | 版本 1607 (組建 7167.2047) | 不適用 | 不適用 |
2016 年 8 月 16 日 | 版本 1607 (組建 7167.2040) | 不適用 | 不適用 |
2016 年 8 月 9 日 | 版本 1606 (組建 7070.2036) | 版本 1605 (組建 6965.2076) |
|
2016 年 7 月 26 日 | 版本 1606 (組建 7070.2033) | 不適用 | 不適用 |
2016 年 7 月 21 日 | 不適用 | 版本 1605 (組建 6965.2069) | 不適用 |
2016 年 7 月 20 日 | 版本 1606 (組建 7070.2028) | 不適用 | 不適用 |
2016 年 7 月 12 日 | 版本 1606 (組建 7070.2026) | 版本 1605 (組建 6965.2066) |
|
2016 年 7 月 5 日 | 版本 1606 (組建 7070.2022) | 不適用 | 不適用 |
2016 年 6 月 30 日 | 版本 1605 (組建 6965.2063) | 版本 1605 (組建 6965.2063) | 不適用 |
2016 年 6 月 14 日 | 版本 1605 (組建 6965.2058) | 版本 1605 (組建 6965.2058) |
|
2016 年 6 月 7 日 | 不適用 | 版本 1602 (組建 6741.2047) | 不適用 |
2016 年 6 月 6 日 | 版本 1605 (組建 6965.2053) | 不適用 | 不適用 |
2016 年 5 月 23 日 | 版本 1604 (組建 6868.2067) | 版本 1602 (組建 6741.2042) | 不適用 |
2016 年 5 月 10 日 | 版本 1604 (組建 6868.2062) | 版本 1602 (組建 6741.2037) | 版本 1509 (組建 6001.1078) |
2016 年 5 月 4 日 | 版本 1604 (組建 6868.2060) | 不適用 | 不適用 |
2016 年 5 月 3 日 | 不適用 | 版本 1602 (組建 6741.2033) | 不適用 |
2016 年 4 月 28 日 | 版本 1603 (組建 6769.2040) | 不適用 | 不適用 |
2016 年 4 月 12 日 | 版本 1603 (組建 6769.2017) | 版本 1602 (組建 6741.2026) | 版本 1509 (組建6001.1073) |
2016 年 4 月 4 日 | 版本 1603 (組建 6769.2015) | 版本 1602 (組建 6741.2025) | 不適用 |
2016 年 3 月 24 日 | 版本 1602 (組建 6741.2021) | 不適用 | 不適用 |
2016 年 3 月 23 日 | 不適用 | 版本 1602 (組建 6741.2021) | 不適用 |
2016 年 3 月 17 日 | 版本 1602 (組建 6741.2017) | 不適用 | 不適用 |
2016 年 3 月 16 日 | 不適用 | 版本 1602 (組建 6741.2017) | 不適用 |
2016 年 3 月 14 日 | 不適用 | 版本 1602 (組建 6741.2015) | 不適用 |
2016 年 3 月 8 日 | 不適用 | 版本 1602 (組建 6741.2014) | 版本 1509 (組建 6001.1068) |
2016 年 3 月 4 日 | 版本 1601 (組建 6568.2036) | 不適用 | 不適用 |
2016 年 3 月 3 日 | 版本 1601 (組建 6568.2034) | 不適用 | 不適用 |
2016 年 2 月 16 日 | 版本 1601 (組建 6568.2025) | 不適用 | 不適用 |
2016 年 2 月 9 日 | 版本 1511 (組建 6366.2068) | 版本 1509 (組建 6001.1061) | 版本 1509 (組建 6001.1061) |
2016 年 1 月 25 日 | 版本 1511 (組建 6366.2062) | 不適用 | 不適用 |
2016 年 1 月 12 日 | 版本 1511 (組建 6366.2056) | 版本 1509 (組建 6001.1054) | 不適用 |
2015 年 12 月 11 日 | 版本 1511 (組建 6366.2036) | 不適用 | 不適用 |
2015 年 12 月 8 日 | 版本 1509 (組建 6001.1043) | 版本 1509 (組建 6001.1043) | 不適用 |
2015 年 11 月 10 日 | 版本 1509 (組建 6001.1038) | 版本 1509 (組建 6001.1038) | 不適用 |
2015 年 10 月 21 日 | 版本 1509 (組建 6001.1034) | 版本 1509 (組建 6001.1034) | 不適用 |
2015 年 10 月 5 日 | 版本 1509 (組建 4229.1029) | 版本 1509 (組建 4229.1029) | 不適用 |
2015 年 9 月 22 日 | 版本 1509 (組建 4229.1024) | 版本 1509 (組建 4229.1024) | 不適用 |
版本和組建資訊 (依版本分類整理)
下表提供每個更新通道版本的版本號碼與組建編號清單。表格會以版本排序,並優先列出最新版本。同一版本內會先列出最新的組建,發行日期會列在括號中。若要依發行日期排列來查看這項資訊,請參閱此表前面的表格。以粗體文字表示的組建編號,代表該特定通道的最新組建編號。
版本 | 每月通道 | 半年通道 (已設定目標) | 半年通道 |
1803 |
|
| 排定於 2018 年 7 月 10 日 |
1802 |
| 不適用 | 不適用 |
1801 |
| 不適用 | 不適用 |
1712 |
| 不適用 | 不適用 |
1711 |
| 不適用 | 不適用 |
1710 |
| 不適用 | 不適用 |
1709 |
| 不適用 | 不適用 |
1708 |
|
|
|
1707 |
| 不適用 | 不適用 |
1706 |
| 不適用 | 不適用 |
1705 |
|
|
|
1704 |
| 不適用 | 不適用 |
1703 |
| 不適用 | 不適用 |
1702 |
| 不適用 | 不適用 |
1701 |
|
|
|
1612 |
| 不適用 | 不適用 |
1611 |
| 不適用 | 不適用 |
1610 |
| 不適用 | 不適用 |
1609 |
|
|
|
1608 |
| 不適用 | 不適用 |
1607 |
| 不適用 | 不適用 |
1606 |
| 不適用 | 不適用 |
1605 |
|
|
|
1604 |
| 不適用 | 不適用 |
1603 |
| 不適用 | 不適用 |
1602 |
|
|
|
1601 |
| 不適用 | 不適用 |
1511 |
| 不適用 | 不適用 |
1509 |
|
|
|